Group Phase
Datum | Čas | Zápas | Skupina | Tým A | Tým B | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2019 | 10:00 | 1 | A | Sparta Praha | Beşiktaş | Velký stadion Strahov |
24.07.2019 | 12:30 | 2 | A | Dinamo Zagreb | Shakhtar Donetsk | Velký stadion Strahov |
24.07.2019 | 15:15 | 3 | B | Slavia Praha | Altinordu | Stadion Evžena Rošického |
24.07.2019 | 17:30 | 4 | B | Palmeiras | Burnley | Stadion Evžena Rošického |
26.07.2019 | 10:00 | 5 | A | Sparta Praha | Shakhtar Donetsk | Velký stadion Strahov |
26.07.2019 | 12:30 | 6 | A | Beşiktaş | Dinamo Zagreb | Velký stadion Strahov |
26.07.2019 | 15:15 | 7 | B | Slavia Praha | Palmeiras | Stadion Evžena Rošického |
26.07.2019 | 17:30 | 8 | B | Altinordu | Burnley | Stadion Evžena Rošického |
27.07.2019 | 10:00 | 9 | A | Sparta Praha | Dinamo Zagreb | Velký stadion Strahov |
27.07.2019 | 12:30 | 10 | A | Shakhtar Donetsk | Beşiktaş | Velký stadion Strahov |
27.07.2019 | 15:15 | 11 | B | Slavia Praha | Burnley | Stadion Evžena Rošického |
27.07.2019 | 17:30 | 12 | B | Palmeiras | Altinordu | Stadion Evžena Rošického |
Ranking Games
Datum | Čas | Zápas | Skupina | Tým A | Tým B | Stadion | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2019 | 09:00 | 13 | ||||||
29.07.2019 | 11:15 | 14 | ||||||
29.07.2019 | 15:00 | 15 |
Final
Datum | Čas | Zápas | Skupina | Tým A | Tým B | Stadion | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2019 | 18:00 | 16 | Stadion Ďolíček |